Rahmenhöhenrechner
Vorgehensweise
Bei der Bestimmung deiner Schrittlänge hilft dir folgendes Video:
Oder verwende folge Anleitung:
- Ziehe deine Schuhe und die Hose aus, da das Messergebnis ansonsten je nach Schnitt der Hose von der eigentlichen Höhe abweichen kann.
- Ziehe die Wasserwaage / das Buch waagerecht in Ihrem Schritt bis ganz nach oben.
- Messe nun mit dem Zollstock oder dem Maßband den Abstand zwischen der Oberkannte der Wasserwaage / des Buches und dem Fußboden. Am besten lass dir hierbei von einer zweiten Person helfen.
Du hast nun deine Schrittlänge in Zentimetern ermittelt. Nun kann deine Rahmenhöhe mit Hilfe der gemessenen Schrittlänge bestimmt werden.
Trage hier deine Schrittläne ein
Sollte der theoretische Wert zwischen zwei Größen liegen, gilt folgende Faustregel:
- bei sportlicher Fahrweise eher den kleineren Rahmen wählen
- bei tourenorientierter Fahrweise eher den größeren Rahmen wählen
WICHTIG:
Du hast kein Maßband zur Hand? Auch deine Körpergröße kann als Anhaltspunkt für die Berechnung der Rahmenhöhe dienen.
Körpergröße | Kinder/Jugend | Körpergröße | Mountainbikes | City-/Trekkingrad | Hollandrad | Rennrad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 - 105 cm | 12" | 156 - 165 cm | 35 - 38 cm | 47 - 49 cm | 47 - 49 cm | 46 - 47 cm | |
101 - 110 cm | 16" | 166 - 170 cm | 39 - 41 cm | 50 - 52 cm | 50 - 52 cm | 48 - 49 cm | |
111 - 118 cm | 18" | 171 - 175 cm | 42 - 43 cm | 53 - 55 cm | 53 - 55 cm | 50 - 51 cm | |
119 - 128 cm | 20" | 176 - 180 cm | 44 - 46 cm | 56 - 58 cm | 56 - 58 cm | 52 - 54 cm | |
129 - 138 cm | 24" | 181 - 185 cm | 47 - 49 cm | 59 - 61 cm | 59 - 61 cm | 55 - 56 cm | |
139 - 145 cm | 26", 36 - 38 cm | 186 - 190 cm | 50 - 52 cm | 62 - 64 cm | 62 - 64 cm | 57 - 59 cm | |
146 - 150 cm | 26", 43 - 47 cm | 191 - 195 cm | 53 - 55 cm | 65 - 67 cm | 66 - 67 cm | 60 - 62 cm | |
151 - 155 cm | 26", 48 - 52 cm | 196 - 200 cm | 56 - 59 cm | 67 - 70 cm | 67 - 70 cm | 63 cm | |
200+ cm | 58 cm | 70 cm | 70 cm | 63 cm |
Diese Größenempfehlungen sind Richtwerte. Je nach Verhältnis zwischen Beinlänge und Oberkörper kann das Ergebnis variieren.