Zurück
Vor

Artikel-Nr.:
23595
Hersteller-Nr.:
586-31048
UVP 799,00 € *
569,95 € *
Sie sparen 229,05 €
*inkl. MwSt. & inkl. Versand
Radgröße 28 Zoll Rahmenform Trekking Farbe schwarz Rahmen Aluminium... mehr
Produktinformationen "Pegasus Solero SL Disc Herren schwarz-rot 2018"
Radgröße | 28 Zoll |
Rahmenform | Trekking |
Farbe | schwarz |
Rahmen | Aluminium 7005 |
Gabel | SR Suntour NEX DS HLO Federgabel |
Bremsen | Tektro HD-M285 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel | Tektro HD-M285 Bremshebel |
Gänge | 24 Gang Kettenschaltung |
Hinterradnabe | Formula DC 25 Nabe |
Schaltwerk | Shimano Altus RD-M2000SGS Schaltwerk |
Umwerfer | Shimano Altus FD-M310 Umwerfer |
Schalthebel | Shimano Altus SL-M310 Schalthebel |
Kurbelgarnitur | Shimano Altus FC-M311C 48/38/28 Kurbelgarnitur |
Bereifung | CST Bereifung |
Naben | Shimano Nabendynamo / Formula DC 25 Nabe |
Felgen | DDM-1 Felgen |
Dynamo | Shimano Nabendynamo |
Scheinwerfer | Fuxon DHL F125 SL Scheinwerfer |
Rücklicht | Fuxon R91 EB Rcklicht |
Lenker | Aluminium Lenker |
Vorbau | Aluminium Vorbau verstellbar |
Sattel | Selle Royal Freeway Sattel |
Sattelstütze | Kerze |
Pedale | Wellgo Pedale |
Gepäckträger | Aluminium i-Rack Systemgepäckträger |
Schutzbleche | Kunststoff Schutzbleche |
Sonstiges | Kunststoff Schutzbleche |
Gewicht in kg | ca. 16,9 kg |
Weiterführende Links zu "Pegasus Solero SL Disc Herren schwarz-rot 2018"
Radgröße 28 Zoll Rahmenform Trekking Farbe schwarz Rahmen Aluminium... mehr
Geschlecht: | Herren |
Farbe: | schwarz |
Modelljahr: | 2018 |
Radgröße: | 28" |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Bremsen: | Scheibenbremse hydr. |
Gänge: | 24 |
Nicht warten – einfach finanzieren!... mehr
Nicht warten – einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart „Finanzierung“ die Ware bezahlen.
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährl. Sollzinssatz | Effekt. Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | 96,32 € | 577,91 € | 4,79 % | 4,9 % |
10 | 58,25 € | 582,50 € | 4,79 % | 4,9 % |
12 | 48,73 € | 584,76 € | 4,79 % | 4,9 % |
18 | 32,87 € | 591,66 € | 4,79 % | 4,9 % |
24 | 24,95 € | 598,79 € | 4,79 % | 4,9 % |
30 | 20,19 € | 605,70 € | 4,79 % | 4,9 % |
36 | 17,02 € | 612,72 € | 4,79 % | 4,9 % |
42 | 14,76 € | 619,91 € | 4,79 % | 4,9 % |
48 | 13,07 € | 627,36 € | 4,79 % | 4,9 % |
54 | 11,75 € | 634,50 € | 4,79 % | 4,9 % |
60 | 10,70 € | 642,00 € | 4,79 % | 4,9 % |
66 | 9,84 € | 649,43 € | 4,79 % | 4,9 % |
72 | 9,12 € | 656,64 € | 4,79 % | 4,9 % |
Sie sparen 200,00 €
Sie sparen 200,00 €
Sie sparen 149,95 €
Sie sparen 274,95 €
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Bewertungen 0
Danke, dass Sie dieses Produkt bewerten möchten!
Ihre Bewertung hilft anderen Kunden bei Ihrer Kaufentscheidung.
Wie Sie eine optimale Bewertung schreiben, erfahren Sie in unseren
Bewertungsrichtlinien
Artikel bewerten und 5 Euro Gutschein sichern!