Zurück
Vor
Artikel-Nr.:
23810
UVP 499,00 € *
395,00 € *
Sie sparen 104,00 €
*inkl. MwSt. zzgl. Versand
Radgröße 27,5 Zoll Rahmenform MTB Farbe blau Rahmen Aluminium 7005... mehr
Produktinformationen "Bulls Wildtail Disc 27,5" blau 2018"
Radgröße | 27,5 Zoll |
Rahmenform | MTB |
Farbe | blau |
Rahmen | Aluminium 7005 |
Gabel | SR Suntour M3030 DS Federgabel |
Bremsen | Tektro Novela MD-M300 mechanische Scheibenbremsen |
Bremshebel | Shimano ST-EF41 Bremshebel |
Gänge | 21 Gang Kettenschaltung |
Hinterradnabe | Formula DC 31 Nabe |
Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TY300 Schaltwerk |
Umwerfer | Shimano Tourney FD-TY500 Umwerfer |
Schalthebel | Shimano Tourney ST-EF41 Schalthebel |
Kurbelgarnitur | SR Suntour CW14-XCC T102 42/34/24 Kurbelgarnitur |
Bereifung | Kenda K1168 Bereifung |
Naben | Formula DC 31 Nabe |
Felgen | STYX DDM-1 Felgen |
Lenker | STYX Aluminium Lenker |
Vorbau | STYX Aluminium Vorbau |
Sattel | BULLS Sattel |
Sattelstütze | STYX Aluminium Sattelstütze |
Pedale | Wellgo Pedale |
Gewicht in kg | ca. 14,2 kg |
Weiterführende Links zu "Bulls Wildtail Disc 27,5" blau 2018"
Radgröße 27,5 Zoll Rahmenform MTB Farbe blau Rahmen Aluminium 7005... mehr
Gänge: | 21 |
Modelljahr: | 2018 |
Bremsen: | Scheibenbremse mech. |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Geschlecht: | Herren |
Radgröße: | 27,5" |
Farbe: | blau |
Nicht warten – einfach finanzieren!... mehr
Nicht warten – einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart „Finanzierung“ die Ware bezahlen.
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährl. Sollzinssatz | Effekt. Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | 66,75 € | 400,50 € | 4,79 % | 4,9 % |
10 | 40,37 € | 403,70 € | 4,79 % | 4,9 % |
12 | 33,77 € | 405,24 € | 4,79 % | 4,9 % |
18 | 22,78 € | 410,04 € | 4,79 % | 4,9 % |
24 | 17,29 € | 414,96 € | 4,79 % | 4,9 % |
30 | 13,99 € | 419,70 € | 4,79 % | 4,9 % |
36 | 11,80 € | 424,80 € | 4,79 % | 4,9 % |
42 | 10,23 € | 429,66 € | 4,79 % | 4,9 % |
48 | 9,05 € | 434,40 € | 4,79 % | 4,9 % |
-36%
-36%
-32%
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Bewertungen 0
Danke, dass Sie dieses Produkt bewerten möchten!
Ihre Bewertung hilft anderen Kunden bei Ihrer Kaufentscheidung.
Wie Sie eine optimale Bewertung schreiben, erfahren Sie in unseren
Bewertungsrichtlinien
Artikel bewerten und 5 Euro Gutschein sichern!