Zurück
Vor
Artikel-Nr.:
23859
UVP 599,00 € *
ab 495,00 € *
Sie sparen 104,00 €
*inkl. MwSt. zzgl. Versand
Radgröße 29 Zoll Rahmenform MTB Farbe grau Rahmen Aluminium 7005... mehr
Produktinformationen "Bulls Sharptail 2 Disc 29" grün 2018"
Radgröße | 29 Zoll |
Rahmenform | MTB |
Farbe | grau |
Rahmen | Aluminium 7005 |
Gabel | SR Suntour XCM DS Federgabel |
Steuersatz | Semi Integriert |
Bremsen | Tektro HD-M285 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel | Tektro HD-M285 Bremshebel |
Gänge | 24 Gang Kettenschaltung |
Hinterradnabe | Formula DC 25 Nabe |
Schaltwerk | Shimano Altus RD-M310 Schaltwerk |
Umwerfer | Shimano Altus FD-M310 Umwerfer |
Schalthebel | Shimano Altus SL-M310 Schalthebel |
Kurbelgarnitur | SR Suntour CW14-XCC T102 42/34/24 Kurbelgarnitur |
Bereifung | Supero Edge Bereifung |
Naben | Formula DC 25 Nabe |
Felgen | STYX DDM-1 Felgen |
Lenker | STYX Aluminium Lenker |
Vorbau | STYX Aluminium Vorbau |
Sattel | BULLS Sattel |
Sattelstütze | STYX Aluminium Sattelstütze |
Pedale | Wellgo Pedale |
Gewicht in kg | ca. 14,9 kg |
Weiterführende Links zu "Bulls Sharptail 2 Disc 29" grün 2018"
Radgröße 29 Zoll Rahmenform MTB Farbe grau Rahmen Aluminium 7005... mehr
Radgröße: | 29" |
Modelljahr: | 2018 |
Farbe: | grün |
Gänge: | 24 |
Bremsen: | Scheibenbremse hydr. |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Geschlecht: | Herren |
Nicht warten – einfach finanzieren!... mehr
Nicht warten – einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart „Finanzierung“ die Ware bezahlen.
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährl. Sollzinssatz | Effekt. Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | 83,65 € | 501,90 € | 4,79 % | 4,9 % |
10 | 50,59 € | 505,90 € | 4,79 % | 4,9 % |
12 | 42,32 € | 507,84 € | 4,79 % | 4,9 % |
18 | 28,55 € | 513,90 € | 4,79 % | 4,9 % |
24 | 21,67 € | 520,08 € | 4,79 % | 4,9 % |
30 | 17,54 € | 526,19 € | 4,79 % | 4,9 % |
36 | 14,78 € | 532,07 € | 4,79 % | 4,9 % |
42 | 12,82 € | 538,44 € | 4,79 % | 4,9 % |
48 | 11,35 € | 544,79 € | 4,79 % | 4,9 % |
54 | 10,20 € | 550,79 € | 4,79 % | 4,9 % |
60 | 9,29 € | 557,40 € | 4,79 % | 4,9 % |
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Bewertungen 0
Danke, dass Sie dieses Produkt bewerten möchten!
Ihre Bewertung hilft anderen Kunden bei Ihrer Kaufentscheidung.
Wie Sie eine optimale Bewertung schreiben, erfahren Sie in unseren
Bewertungsrichtlinien
Artikel bewerten und 5 Euro Gutschein sichern!