Zurück
Vor
Artikel-Nr.:
22205
Radgröße 29 Zoll Rahmenform MTB Farbe blau-matt/grün Rahmen Aluminium... mehr
Produktinformationen "Bulls King Cobra Disc 29" blau 2017"
Radgröße | 29 Zoll |
Rahmenform | MTB |
Farbe | blau-matt/grün |
Rahmen | Aluminium 7005 Rahmen |
Gabel | Rock Shox XC 30 TK RL Federgabel |
Bremsen | Tektro HD-M285 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel | Tektro HD-M285 Bremshebel |
Gänge | 30 Gang-Kettenschaltung |
Hinterradnabe | Formula DC 22 Nabe |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M610-SGS Shadow 10-Fach Schaltwerk |
Umwerfer | Shimano FD-M612-L Side Swing Umwerfer |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M610 Schalthebel |
Kurbelgarnitur | Shimano FC-MT500-3 Kurbelgarnitur |
Bereifung | Schwalbe Rapid Rob Bereifung |
Naben | Formula DC 22 Nabe |
Felgen | STYX DDM-2 Felgen |
Lenker | STYX Aluminium Lenker |
Vorbau | STYX Aluminium Vorbau |
Sattel | Bulls Sattel |
Sattelstütze | STYX Aluminium Sattelstütze |
Pedale | Wellgo Pedale |
Weiterführende Links zu "Bulls King Cobra Disc 29" blau 2017"
Radgröße 29 Zoll Rahmenform MTB Farbe blau-matt/grün Rahmen Aluminium... mehr
Gänge: | 30 |
Radgröße: | 29" |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Bremsen: | Scheibenbremse hydr. |
Geschlecht: | Herren |
Modelljahr: | 2017 |
Farbe: | blau |
Nicht warten – einfach finanzieren!... mehr
Nicht warten – einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart „Finanzierung“ die Ware bezahlen.
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährl. Sollzinssatz | Effekt. Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | 128,43 € | 770,58 € | 4,79 % | 4,9 % |
10 | 77,67 € | 776,70 € | 4,79 % | 4,9 % |
12 | 64,98 € | 779,76 € | 4,79 % | 4,9 % |
18 | 43,83 € | 788,94 € | 4,79 % | 4,9 % |
24 | 33,26 € | 798,24 € | 4,79 % | 4,9 % |
30 | 26,93 € | 807,90 € | 4,79 % | 4,9 % |
36 | 22,70 € | 817,20 € | 4,79 % | 4,9 % |
42 | 19,69 € | 826,98 € | 4,79 % | 4,9 % |
48 | 17,43 € | 836,64 € | 4,79 % | 4,9 % |
54 | 15,67 € | 846,18 € | 4,79 % | 4,9 % |
60 | 14,26 € | 855,60 € | 4,79 % | 4,9 % |
66 | 13,12 € | 865,92 € | 4,79 % | 4,9 % |
72 | 12,16 € | 875,52 € | 4,79 % | 4,9 % |
-33%
-36%
-36%
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Bewertungen 0
Danke, dass Sie dieses Produkt bewerten möchten!
Ihre Bewertung hilft anderen Kunden bei Ihrer Kaufentscheidung.
Wie Sie eine optimale Bewertung schreiben, erfahren Sie in unseren
Bewertungsrichtlinien
Artikel bewerten und 5 Euro Gutschein sichern!